Initializing potency table...
Ligand source activities (1 row/activity)
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name | GPCRdb ID | Reference ligand | Vendors | Species | Assay Type | Activity Type | Activity Relation | Activity Value | p-value (-log) | Fold selectivity | Tested GPCRs | Assay Description | Source | Mol weight | Rot Bonds | H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name | GPCRdb ID | Reference ligand | Vendors | Species | Assay Type | Activity Type | Activity Relation | Activity Value | p-value (-log) | Fold selectivity | Tested GPCRs | Assay Description | Source | Mol weight | Rot Bonds | H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |
α-methyl-5-HT | 364 | None | 24 | Human | Binding | Ki | = | 150.00 | 6.82 | -34 | 19 | Binding affinity was determined against 5-hydroxytryptamine 1D receptor in bovine caudate homogenate | ChEMBL | 190.1 | 2 | 3 | 2 | 1.76 | CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12 | https://dx.doi.org/10.1021/jm00164a046 | |
α-methyl-5-HT | 364 | None | 24 | Human | Binding | pKi | None | - | 6.35 | -34 | 19 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 190.1 | 2 | 3 | 2 | 1.76 | CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8967979 | |
(+)-WAY 100135 | 4070 | None | 6 | Human | Binding | pKi | None | - | 7.60 | -19 | 5 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 395.3 | 6 | 1 | 4 | 3.52 | COc1ccccc1N1CCN(C[C@@H](C(=O)NC(C)(C)C)c2ccccc2)CC1 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9208142 | |
(-)-adrenaline | 291 | 3H-5HT | 40 | Bovine | Binding | pKi | = | 10000.00 | 5.00 | -1862 | 35 | - | PDSP KiDatabase | 183.1 | 3 | 4 | 4 | 0.35 | CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Human | Binding | pKi | = | 10000.00 | 5.00 | -20417 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Human | Binding | pKi | = | 7800.00 | 5.11 | -20417 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Bovine | Binding | pKi | = | 7000.00 | 5.15 | -14791 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Bovine | Binding | pKi | = | 6310.00 | 5.20 | -14791 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Bovine | Binding | pKi | = | 5890.00 | 5.23 | -14791 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Bovine | Binding | pKi | = | 5890.00 | 5.23 | -14791 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-pindolol | 3126 | 3H-5HT | 37 | Bovine | Binding | pKi | = | 5890.00 | 5.23 | -14791 | 15 | - | PDSP KiDatabase | 248.2 | 6 | 3 | 3 | 1.91 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12 | - | |
(-)-propranolol | 3187 | None | 44 | Human | Binding | pKi | = | 5.35 | 8.27 | -11 | 34 | None | Drug Central | 259.2 | 6 | 2 | 3 | 2.58 | CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12 | - | |
(-)-stepholidine | 3691 | 3H-GR-125743 | 40 | Human | Binding | pKi | = | 10000.00 | 5.00 | -2290 | 35 | - | PDSP KiDatabase | 327.1 | 2 | 2 | 5 | 2.77 | COc1cc2c(cc1O)[C@@H]1Cc3ccc(O)c(OC)c3CN1CC2 | - | |
(1R,2S)-PHENYLPROPANOLAMINE | 27120 | 3H-GR-125743 | 13 | Human | Binding | pKi | = | 10000.00 | 5.00 | -38 | 42 | - | PDSP KiDatabase | 151.1 | 2 | 2 | 2 | 1.07 | C[C@H](N)[C@H](O)c1ccccc1 | - | |
(R)-ZINC-3573 | 3426 | None | 17 | Human | Binding | Ki | = | 1698.24 | 5.77 | -4 | 6 | GPCRScan assay: inhibition of 5-HT1D | ChEMBL | 307.2 | 3 | 0 | 5 | 2.54 | CN(C)[C@@H]1CCN(c2cc(-c3ccccc3)nc3ccnn23)C1 | https://dx.doi.org/10.6019/CHEMBL4507322 | |
(R)-ZINC-3573 | 3426 | None | 17 | Human | Binding | Ki | = | 1744.10 | 5.76 | -4 | 6 | GPCRScan assay: inhibition of 5-HT1D | ChEMBL | 307.2 | 3 | 0 | 5 | 2.54 | CN(C)[C@@H]1CCN(c2cc(-c3ccccc3)nc3ccnn23)C1 | https://dx.doi.org/10.6019/CHEMBL4507322 | |
(S)-1-{2-[4-(4-Methoxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}-isochroman-6-carboxylic acid methylamide | 219730 | UNDEFINED | 0 | Human | Binding | pKi | = | 0.90 | 9.05 | - | 1 | - | PDSP KiDatabase | 409.2 | 6 | 1 | 5 | 2.88 | CNC(=O)c1ccc2c(c1)CCOC2CCN1CCN(c2ccc(OC)cc2)CC1 | - | |
(S)-UH-301 | 218510 | 3H-8-OH-DPAT | 0 | Human | Binding | pKi | = | 10000.00 | 5.00 | -154 | 7 | - | PDSP KiDatabase | 265.2 | 5 | 1 | 2 | 3.51 | CCCN(CCC)C1CCc2c(F)ccc(O)c2C1 | - | |
(S)-ZINC-3573 | 216453 | None | 20 | Human | Binding | Ki | = | 2961.88 | 5.53 | -2 | 3 | GPCRScan assay: inhibition of 5-HT1D | ChEMBL | - | - | - | - | - | CN(C)[C@H]1CCN(c2cc(-c3ccccc3)nc3ccnn23)C1 | https://dx.doi.org/10.6019/CHEMBL4507322 | |
(S)-ZINC-3573 | 216453 | None | 20 | Human | Binding | Ki | = | 2884.03 | 5.54 | -2 | 3 | GPCRScan assay: inhibition of 5-HT1D | ChEMBL | - | - | - | - | - | CN(C)[C@H]1CCN(c2cc(-c3ccccc3)nc3ccnn23)C1 | https://dx.doi.org/10.6019/CHEMBL4507322 |
Showing 1 to 20 of 2,467 entries
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name |
GPCRdb ID |
Reference ligand |
Vendors | Species | Assay Type |
Activity Type |
Activity Relation |
Activity Value |
p-value (-log) |
Fold selectivity |
Tested GPCRs |
Assay Description |
Source | Mol weight |
Rot Bonds |
H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |